
转换 1 USD 为 CNY :今日实时汇率 (USD/CNY)
多少等于 1 USD 相等于 CNY? 转换 USD 为 CNY :今日实时汇率 (United States Dollar - Chinese Yuan)
汇率 (USD to CNY): 1 USD (United States Dollar) = 7.14 CNY (Chinese Yuan) 当时平均汇率 : 2023-12-01 04:21:04 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。

汇率 (USD to CNY): 1 USD (United States Dollar) = 7.14 CNY (Chinese Yuan) 当时平均汇率 : 2023-12-01 04:21:04 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。
日期 | 历史汇率 USD/CNY |
---|---|
2023-10-31 | 7.317050 |
2023-11-01 | 7.319100 |
2023-11-02 | 7.317650 |
2023-11-03 | 7.316350 |
2023-11-04 | 7.301250 |
2023-11-05 | 7.301250 |
2023-11-06 | 7.281750 |
2023-11-07 | 7.284200 |
2023-11-08 | 7.272300 |
2023-11-09 | 7.280400 |
2023-11-10 | 7.289150 |
2023-11-11 | 7.289350 |
2023-11-12 | 7.289350 |
2023-11-13 | 7.294950 |
2023-11-14 | 7.288900 |
日期 | 历史汇率 USD/CNY |
---|---|
2023-11-15 | 7.240100 |
2023-11-16 | 7.246800 |
2023-11-17 | 7.211900 |
2023-11-18 | 7.211900 |
2023-11-19 | 7.211900 |
2023-11-20 | 7.177850 |
2023-11-22 | 7.138900 |
2023-11-23 | 7.138150 |
2023-11-24 | 7.145100 |
2023-11-25 | 7.149650 |
2023-11-26 | 7.149650 |
2023-11-27 | 7.152950 |
2023-11-28 | 7.147300 |
2023-11-30 | 7.128450 |
2023-12-01 | 7.137900 |
![]() |
![]() |
---|---|
1 USD | = 7.14 CNY |
5 USD | = 35.69 CNY |
10 USD | = 71.38 CNY |
20 USD | = 142.76 CNY |
50 USD | = 356.90 CNY |
100 USD | = 713.79 CNY |
200 USD | = 1,427.58 CNY |
500 USD | = 3,568.95 CNY |
1000 USD | = 7,137.90 CNY |
5000 USD | = 35,689.50 CNY |
10000 USD | = 71,379.00 CNY |
500000 USD | = 3,568,950.00 CNY |
1000000 USD | = 7,137,900.00 CNY |
20000000 USD | = 142,758,000.00 CNY |
![]() |
![]() |
---|---|
1 CNY | = 0.140100 USD |
5 CNY | = 0.700500 USD |
10 CNY | = 1.401000 USD |
20 CNY | = 2.802000 USD |
50 CNY | = 7.005000 USD |
100 CNY | = 14.010000 USD |
200 CNY | = 28.020000 USD |
500 CNY | = 70.050000 USD |
1000 CNY | = 140.100000 USD |
5000 CNY | = 700.500000 USD |
10000 CNY | = 1,401.000000 USD |
500000 CNY | = 70,050.000000 USD |
1000000 CNY | = 140,100.000000 USD |
20000000 CNY | = 2,802,000.000000 USD |
![]() | EUR/USD |
![]() | GBP/USD |
![]() | INR/USD |
![]() | CAD/USD |
![]() | AUD/USD |
![]() | CHF/USD |
![]() | MXN/USD |
![]() | NZD/USD |
![]() | CNY/USD |
![]() | JPY/USD |
![]() | HKD/USD |
![]() | CNY/USD |
![]() | CNY/EUR |
![]() | CNY/GBP |
![]() | CNY/INR |
![]() | CNY/CAD |
![]() | CNY/AUD |
![]() | CNY/CHF |
![]() | CNY/MXN |
![]() | CNY/NZD |
![]() | CNY/JPY |
![]() | CNY/HKD |