
转换 1 OMR 为 HKD :今日实时汇率 (OMR/HKD)
多少等于 1 OMR 相等于 HKD? 转换 OMR 为 HKD :今日实时汇率 (Omani Rial - Hong Kong Dollar)
汇率 (OMR to HKD): 1 OMR (Omani Rial) = 20.30 HKD (Hong Kong Dollar) 当时平均汇率 : 2023-12-04 03:28:03 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。

汇率 (OMR to HKD): 1 OMR (Omani Rial) = 20.30 HKD (Hong Kong Dollar) 当时平均汇率 : 2023-12-04 03:28:03 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。
日期 | 历史汇率 OMR/HKD |
---|---|
2023-10-31 | 20.323400 |
2023-11-01 | 20.322200 |
2023-11-02 | 20.317800 |
2023-11-03 | 20.324900 |
2023-11-04 | 20.322100 |
2023-11-06 | 20.315700 |
2023-11-07 | 20.309100 |
2023-11-08 | 20.312000 |
2023-11-09 | 20.285300 |
2023-11-10 | 20.283000 |
2023-11-11 | 20.286800 |
2023-11-12 | 20.286800 |
2023-11-14 | 20.277200 |
2023-11-15 | 20.278200 |
2023-11-18 | 20.248800 |
日期 | 历史汇率 OMR/HKD |
---|---|
2023-11-19 | 20.248800 |
2023-11-20 | 20.242000 |
2023-11-21 | 20.235700 |
2023-11-22 | 20.250300 |
2023-11-23 | 20.255200 |
2023-11-24 | 20.243000 |
2023-11-25 | 20.238100 |
2023-11-26 | 20.238100 |
2023-11-27 | 20.235100 |
2023-11-28 | 20.274300 |
2023-11-29 | 20.265500 |
2023-12-01 | 20.286600 |
2023-12-02 | 20.297800 |
2023-12-04 | 20.296500 |
![]() |
![]() |
---|---|
1 OMR | = 20.30 HKD |
5 OMR | = 101.48 HKD |
10 OMR | = 202.97 HKD |
20 OMR | = 405.93 HKD |
50 OMR | = 1,014.83 HKD |
100 OMR | = 2,029.65 HKD |
200 OMR | = 4,059.30 HKD |
500 OMR | = 10,148.25 HKD |
1000 OMR | = 20,296.50 HKD |
5000 OMR | = 101,482.50 HKD |
10000 OMR | = 202,965.00 HKD |
500000 OMR | = 10,148,250.00 HKD |
1000000 OMR | = 20,296,500.00 HKD |
20000000 OMR | = 405,930,000.00 HKD |
![]() |
![]() |
---|---|
1 HKD | = 0.049270 OMR |
5 HKD | = 0.246350 OMR |
10 HKD | = 0.492700 OMR |
20 HKD | = 0.985400 OMR |
50 HKD | = 2.463500 OMR |
100 HKD | = 4.927000 OMR |
200 HKD | = 9.854000 OMR |
500 HKD | = 24.635000 OMR |
1000 HKD | = 49.270000 OMR |
5000 HKD | = 246.350000 OMR |
10000 HKD | = 492.700000 OMR |
500000 HKD | = 24,635.000000 OMR |
1000000 HKD | = 49,270.000000 OMR |
20000000 HKD | = 985,400.000000 OMR |
![]() | USD/OMR |
![]() | EUR/OMR |
![]() | GBP/OMR |
![]() | INR/OMR |
![]() | CAD/OMR |
![]() | AUD/OMR |
![]() | CHF/OMR |
![]() | MXN/OMR |
![]() | NZD/OMR |
![]() | CNY/OMR |
![]() | JPY/OMR |
![]() | HKD/OMR |
![]() | HKD/USD |
![]() | HKD/EUR |
![]() | HKD/GBP |
![]() | HKD/INR |
![]() | HKD/CAD |
![]() | HKD/AUD |
![]() | HKD/CHF |
![]() | HKD/MXN |
![]() | HKD/NZD |
![]() | HKD/CNY |
![]() | HKD/JPY |