
转换 1 INR 为 HKD :今日实时汇率 (INR/HKD)
多少等于 1 INR 相等于 HKD? 转换 INR 为 HKD :今日实时汇率 (Indian Rupee - Hong Kong Dollar)
汇率 (INR/HKD): 1 INR (Indian Rupee) = 0.093740 HKD (Hong Kong Dollar) 当时平均汇率 : 2023-12-01 04:20:23 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。

汇率 (INR/HKD): 1 INR (Indian Rupee) = 0.093740 HKD (Hong Kong Dollar) 当时平均汇率 : 2023-12-01 04:20:23 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。
日期 | 历史汇率 INR/HKD |
---|---|
2023-11-01 | 0.093950 |
2023-11-02 | 0.093990 |
2023-11-03 | 0.094020 |
2023-11-04 | 0.094100 |
2023-11-05 | 0.094100 |
2023-11-06 | 0.094010 |
2023-11-07 | 0.093960 |
2023-11-08 | 0.093930 |
2023-11-09 | 0.093900 |
2023-11-10 | 0.093660 |
2023-11-11 | 0.093750 |
2023-11-12 | 0.093750 |
2023-11-13 | 0.093760 |
2023-11-14 | 0.093800 |
2023-11-15 | 0.093950 |
日期 | 历史汇率 INR/HKD |
---|---|
2023-11-16 | 0.093850 |
2023-11-18 | 0.093640 |
2023-11-19 | 0.093640 |
2023-11-20 | 0.093620 |
2023-11-21 | 0.093560 |
2023-11-22 | 0.093600 |
2023-11-23 | 0.093530 |
2023-11-24 | 0.093580 |
2023-11-25 | 0.093480 |
2023-11-26 | 0.093480 |
2023-11-27 | 0.093390 |
2023-11-28 | 0.093490 |
2023-11-29 | 0.093610 |
2023-11-30 | 0.093680 |
2023-12-01 | 0.093740 |
![]() |
![]() |
---|---|
1 INR | = 0.093740 HKD |
5 INR | = 0.468700 HKD |
10 INR | = 0.937400 HKD |
20 INR | = 1.874800 HKD |
50 INR | = 4.687000 HKD |
100 INR | = 9.374000 HKD |
200 INR | = 18.748000 HKD |
500 INR | = 46.870000 HKD |
1000 INR | = 93.740000 HKD |
5000 INR | = 468.700000 HKD |
10000 INR | = 937.400000 HKD |
500000 INR | = 46,870.000000 HKD |
1000000 INR | = 93,740.000000 HKD |
20000000 INR | = 1,874,800.000000 HKD |
![]() |
![]() |
---|---|
1 HKD | = 10.67 INR |
5 HKD | = 53.34 INR |
10 HKD | = 106.68 INR |
20 HKD | = 213.36 INR |
50 HKD | = 533.39 INR |
100 HKD | = 1,066.78 INR |
200 HKD | = 2,133.56 INR |
500 HKD | = 5,333.90 INR |
1000 HKD | = 10,667.80 INR |
5000 HKD | = 53,339.00 INR |
10000 HKD | = 106,678.00 INR |
500000 HKD | = 5,333,900.00 INR |
1000000 HKD | = 10,667,800.00 INR |
20000000 HKD | = 213,356,000.00 INR |
ISO Code: INR (Indian Rupee)
INR 符号:
面值: 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 200 rupees, 500 rupees, 1000 rupees, 2000 rupees, . 硬币: 1 paisa, 2 paise, 5 paise, 10 paise, 20 paise, 25 paise, 50 paise, 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees
![]() | USD/INR |
![]() | EUR/INR |
![]() | GBP/INR |
![]() | CAD/INR |
![]() | AUD/INR |
![]() | CHF/INR |
![]() | MXN/INR |
![]() | NZD/INR |
![]() | CNY/INR |
![]() | JPY/INR |
![]() | HKD/INR |
![]() | HKD/USD |
![]() | HKD/EUR |
![]() | HKD/GBP |
![]() | HKD/INR |
![]() | HKD/CAD |
![]() | HKD/AUD |
![]() | HKD/CHF |
![]() | HKD/MXN |
![]() | HKD/NZD |
![]() | HKD/CNY |
![]() | HKD/JPY |