
转换 1 GGP 为 HKD :今日实时汇率 (GGP/HKD)
多少等于 1 GGP 相等于 HKD? 转换 GGP 为 HKD :今日实时汇率 (Guernsey Pound - Hong Kong Dollar)
汇率 (GGP to HKD): 1 GGP (Guernsey Pound) = 9.84 HKD (Hong Kong Dollar) 当时平均汇率 : 2023-12-08 03:34:44 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。

汇率 (GGP to HKD): 1 GGP (Guernsey Pound) = 9.84 HKD (Hong Kong Dollar) 当时平均汇率 : 2023-12-08 03:34:44 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。
日期 | 历史汇率 GGP/HKD |
---|---|
2023-10-31 | 9.485880 |
2023-11-01 | 9.503900 |
2023-11-02 | 9.512420 |
2023-11-03 | 9.547860 |
2023-11-04 | 9.686590 |
2023-11-05 | 9.686590 |
2023-11-06 | 9.676610 |
2023-11-07 | 9.641420 |
2023-11-08 | 9.603930 |
2023-11-09 | 9.604530 |
2023-11-10 | 9.541920 |
2023-11-11 | 9.548660 |
2023-11-12 | 9.548660 |
2023-11-14 | 9.601440 |
2023-11-15 | 9.736250 |
日期 | 历史汇率 GGP/HKD |
---|---|
2023-11-17 | 9.693510 |
2023-11-18 | 9.715470 |
2023-11-19 | 9.715470 |
2023-11-20 | 9.706850 |
2023-11-21 | 9.768680 |
2023-11-23 | 9.745850 |
2023-11-24 | 9.827570 |
2023-11-25 | 9.824010 |
2023-11-27 | 9.836950 |
2023-12-01 | 9.873960 |
2023-12-02 | 9.933240 |
2023-12-03 | 9.933240 |
2023-12-04 | 9.904080 |
2023-12-05 | 9.868050 |
2023-12-08 | 9.838870 |
![]() |
![]() |
---|---|
1 GGP | = 9.84 HKD |
5 GGP | = 49.19 HKD |
10 GGP | = 98.39 HKD |
20 GGP | = 196.78 HKD |
50 GGP | = 491.94 HKD |
100 GGP | = 983.89 HKD |
200 GGP | = 1,967.77 HKD |
500 GGP | = 4,919.44 HKD |
1000 GGP | = 9,838.87 HKD |
5000 GGP | = 49,194.35 HKD |
10000 GGP | = 98,388.70 HKD |
500000 GGP | = 4,919,435.00 HKD |
1000000 GGP | = 9,838,870.00 HKD |
20000000 GGP | = 196,777,400.00 HKD |
![]() |
![]() |
---|---|
1 HKD | = 0.101640 GGP |
5 HKD | = 0.508200 GGP |
10 HKD | = 1.016400 GGP |
20 HKD | = 2.032800 GGP |
50 HKD | = 5.082000 GGP |
100 HKD | = 10.164000 GGP |
200 HKD | = 20.328000 GGP |
500 HKD | = 50.820000 GGP |
1000 HKD | = 101.640000 GGP |
5000 HKD | = 508.200000 GGP |
10000 HKD | = 1,016.400000 GGP |
500000 HKD | = 50,820.000000 GGP |
1000000 HKD | = 101,640.000000 GGP |
20000000 HKD | = 2,032,800.000000 GGP |
![]() | USD/GGP |
![]() | EUR/GGP |
![]() | GBP/GGP |
![]() | INR/GGP |
![]() | CAD/GGP |
![]() | AUD/GGP |
![]() | CHF/GGP |
![]() | MXN/GGP |
![]() | NZD/GGP |
![]() | CNY/GGP |
![]() | JPY/GGP |
![]() | HKD/GGP |
![]() | HKD/USD |
![]() | HKD/EUR |
![]() | HKD/GBP |
![]() | HKD/INR |
![]() | HKD/CAD |
![]() | HKD/AUD |
![]() | HKD/CHF |
![]() | HKD/MXN |
![]() | HKD/NZD |
![]() | HKD/CNY |
![]() | HKD/JPY |