
转换 1 ERN 为 CNY :今日实时汇率 (ERN/CNY)
多少等于 1 ERN 相等于 CNY? 转换 ERN 为 CNY :今日实时汇率 (Eritrean Nakfa - Chinese Yuan)
汇率 (ERN/CNY): 1 ERN (Eritrean Nakfa) = 0.474550 CNY (Chinese Yuan) 当时平均汇率 : 2023-12-08 02:36:13 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。

汇率 (ERN/CNY): 1 ERN (Eritrean Nakfa) = 0.474550 CNY (Chinese Yuan) 当时平均汇率 : 2023-12-08 02:36:13 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。
日期 | 历史汇率 ERN/CNY |
---|---|
2023-10-31 | 0.485340 |
2023-11-01 | 0.485510 |
2023-11-02 | 0.485390 |
2023-11-03 | 0.485330 |
2023-11-04 | 0.484330 |
2023-11-05 | 0.484330 |
2023-11-06 | 0.482980 |
2023-11-07 | 0.483180 |
2023-11-08 | 0.482910 |
2023-11-09 | 0.483360 |
2023-11-10 | 0.483740 |
2023-11-11 | 0.483540 |
2023-11-13 | 0.483540 |
2023-11-14 | 0.483780 |
2023-11-15 | 0.480740 |
日期 | 历史汇率 ERN/CNY |
---|---|
2023-11-16 | 0.480720 |
2023-11-17 | 0.480280 |
2023-11-18 | 0.478400 |
2023-11-19 | 0.478400 |
2023-11-20 | 0.478400 |
2023-11-21 | 0.473640 |
2023-11-22 | 0.473500 |
2023-11-24 | 0.474440 |
2023-11-25 | 0.474270 |
2023-12-01 | 0.473630 |
2023-12-02 | 0.473630 |
2023-12-04 | 0.473220 |
2023-12-05 | 0.473940 |
2023-12-08 | 0.474550 |
![]() |
![]() |
---|---|
1 ERN | = 0.474550 CNY |
5 ERN | = 2.372750 CNY |
10 ERN | = 4.745500 CNY |
20 ERN | = 9.491000 CNY |
50 ERN | = 23.727500 CNY |
100 ERN | = 47.455000 CNY |
200 ERN | = 94.910000 CNY |
500 ERN | = 237.275000 CNY |
1000 ERN | = 474.550000 CNY |
5000 ERN | = 2,372.750000 CNY |
10000 ERN | = 4,745.500000 CNY |
500000 ERN | = 237,275.000000 CNY |
1000000 ERN | = 474,550.000000 CNY |
20000000 ERN | = 9,491,000.000000 CNY |
![]() |
![]() |
---|---|
1 CNY | = 2.11 ERN |
5 CNY | = 10.54 ERN |
10 CNY | = 21.07 ERN |
20 CNY | = 42.14 ERN |
50 CNY | = 105.36 ERN |
100 CNY | = 210.72 ERN |
200 CNY | = 421.45 ERN |
500 CNY | = 1,053.62 ERN |
1000 CNY | = 2,107.24 ERN |
5000 CNY | = 10,536.20 ERN |
10000 CNY | = 21,072.40 ERN |
500000 CNY | = 1,053,620.00 ERN |
1000000 CNY | = 2,107,240.00 ERN |
20000000 CNY | = 42,144,800.00 ERN |
![]() | USD/ERN |
![]() | EUR/ERN |
![]() | GBP/ERN |
![]() | INR/ERN |
![]() | CAD/ERN |
![]() | AUD/ERN |
![]() | CHF/ERN |
![]() | MXN/ERN |
![]() | NZD/ERN |
![]() | CNY/ERN |
![]() | JPY/ERN |
![]() | HKD/ERN |
![]() | CNY/USD |
![]() | CNY/EUR |
![]() | CNY/GBP |
![]() | CNY/INR |
![]() | CNY/CAD |
![]() | CNY/AUD |
![]() | CNY/CHF |
![]() | CNY/MXN |
![]() | CNY/NZD |
![]() | CNY/JPY |
![]() | CNY/HKD |