
转换 1 AUD 为 TWD :今日实时汇率 (AUD/TWD)
多少等于 1 AUD 相等于 TWD? 转换 AUD 为 TWD :今日实时汇率 (Australian Dollar - New Taiwan Dollar)
汇率 (AUD to TWD): 1 AUD (Australian Dollar) = 20.70 TWD (New Taiwan Dollar) 当时平均汇率 : 2023-12-08 02:37:21 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。

汇率 (AUD to TWD): 1 AUD (Australian Dollar) = 20.70 TWD (New Taiwan Dollar) 当时平均汇率 : 2023-12-08 02:37:21 UTC . # 注:信息仅供参考,请与当地银行联系详细。
日期 | 历史汇率 AUD/TWD |
---|---|
2023-11-05 | 20.887900 |
2023-11-06 | 20.867500 |
2023-11-07 | 20.870100 |
2023-11-08 | 20.743200 |
2023-11-09 | 20.668000 |
2023-11-10 | 20.576400 |
2023-11-11 | 20.590800 |
2023-11-12 | 20.590800 |
2023-11-15 | 20.814900 |
2023-11-16 | 20.700100 |
2023-11-17 | 20.617200 |
2023-11-18 | 20.686700 |
2023-11-19 | 20.686700 |
2023-11-20 | 20.731800 |
2023-11-21 | 20.682500 |
日期 | 历史汇率 AUD/TWD |
---|---|
2023-11-22 | 20.727000 |
2023-11-24 | 20.840700 |
2023-11-25 | 20.840700 |
2023-11-26 | 20.840700 |
2023-11-27 | 20.810000 |
2023-11-28 | 20.830200 |
2023-11-29 | 20.839800 |
2023-11-30 | 20.723800 |
2023-12-01 | 20.851500 |
2023-12-02 | 20.911000 |
2023-12-03 | 20.911000 |
2023-12-04 | 20.789900 |
2023-12-06 | 20.653400 |
2023-12-07 | 20.595000 |
2023-12-08 | 20.697400 |
![]() |
![]() |
---|---|
1 AUD | = 20.70 TWD |
5 AUD | = 103.49 TWD |
10 AUD | = 206.97 TWD |
20 AUD | = 413.95 TWD |
50 AUD | = 1,034.87 TWD |
100 AUD | = 2,069.74 TWD |
200 AUD | = 4,139.48 TWD |
500 AUD | = 10,348.70 TWD |
1000 AUD | = 20,697.40 TWD |
5000 AUD | = 103,487.00 TWD |
10000 AUD | = 206,974.00 TWD |
500000 AUD | = 10,348,700.00 TWD |
1000000 AUD | = 20,697,400.00 TWD |
20000000 AUD | = 413,948,000.00 TWD |
![]() |
![]() |
---|---|
1 TWD | = 0.048300 AUD |
5 TWD | = 0.241500 AUD |
10 TWD | = 0.483000 AUD |
20 TWD | = 0.966000 AUD |
50 TWD | = 2.415000 AUD |
100 TWD | = 4.830000 AUD |
200 TWD | = 9.660000 AUD |
500 TWD | = 24.150000 AUD |
1000 TWD | = 48.300000 AUD |
5000 TWD | = 241.500000 AUD |
10000 TWD | = 483.000000 AUD |
500000 TWD | = 24,150.000000 AUD |
1000000 TWD | = 48,300.000000 AUD |
20000000 TWD | = 966,000.000000 AUD |
![]() | USD/AUD |
![]() | EUR/AUD |
![]() | GBP/AUD |
![]() | INR/AUD |
![]() | CAD/AUD |
![]() | CHF/AUD |
![]() | MXN/AUD |
![]() | NZD/AUD |
![]() | CNY/AUD |
![]() | JPY/AUD |
![]() | HKD/AUD |
![]() | TWD/USD |
![]() | TWD/EUR |
![]() | TWD/GBP |
![]() | TWD/INR |
![]() | TWD/CAD |
![]() | TWD/AUD |
![]() | TWD/CHF |
![]() | TWD/MXN |
![]() | TWD/NZD |
![]() | TWD/CNY |
![]() | TWD/JPY |
![]() | TWD/HKD |